
GLK 220 CDI
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE GLK |
| Année | 2009 |
| Date M.E.C. | 2009-07-01 |
| Kilométrage | 18000 kms |
| Options | peinture metal-pack sport-gps |
| Prix | 39 900 € |
A 180 CDI
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE A |
| Année | 2009 |
| Date M.E.C. | 2009-03-01 |
| Kilométrage | 12000 kms |
| Options | regulateur de vitesse-bluetooth-retroviseurs rabattables-finition classic-peinture metal |
| Prix | 18 000 € |
SLK 200 K
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE SLK |
| Année | 2007 |
| Date M.E.C. | 2007-08-01 |
| Kilométrage | 19850 kms |
| Options | gps-cuir-boite de vitesse automatique-radar de stationnement |
| Prix | 26 900 € |
A 180 CDI
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE A |
| Année | 2009 |
| Date M.E.C. | 2010-07-02 |
| Kilométrage | 6500 kms |
| Options | FINITION ELEGANCE-BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE-PACK |
| Prix | 22 900 € |
C 220 CDI
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE C (W204) |
| Année | 2009 |
| Date M.E.C. | 2009-05-29 |
| Kilométrage | 20600 kms |
| Options | FINITION AVANTGARDE-BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE-RADAR DE STATIONNEMENT-PACK |
| Prix | 30 900 € |
A 180 CDI
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE A |
| Année | 2009 |
| Date M.E.C. | 2009-04-02 |
| Kilométrage | 3500 kms |
| Options | PACK-PACK TECHNOLOGIE-BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE-FINITION ELEGANCE |
| Prix | 24 600 € |
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE A |
| Année | 2010 |
| Date M.E.C. | 2010-04-20 |
| Kilométrage | 1450 kms |
| Options | AVANTGARDE-RETROVISEURS RABATTABLES-RADAR DE RECUL-BLUETOOTH-REGULATEUR DE VITESSE |
| Prix | 23 900 € |
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE E |
| Année | 2004 |
| Date M.E.C. | 2004-11-18 |
| Kilométrage | 104000 kms |
| Options | CUIR-GPS COULEUR-XENON-RADAR DE STATIONNEMENT-BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE |
| Prix | 20 900 € |


