
PUISSANCE / CYLINDREE : 52 Kw / 71 cv / 999 cm3 -
COUPLE NOMINAL : 92 Nm -
PUISSANCE ADMINISTRATIVE : 3 cv
CONSO MOYENNE : 4,5 L -
| Marque | SMART |
|---|---|
| Modèle | FORTOW |
| Année | 2007 |
| Date M.E.C. | 2007-12-13 |
| Kilométrage | 28000 kms |
| Options | FINITION PASSION-RADIO CD-BOITE DE VITESSE SOFTOUCH |
| Prix | 8 990 € |
PUISSANCE / CYLINDREE : 200 Kw / 272 cv / 3 498 cm3 -
COUPLE NOMINAL : 350 Nm -
PUISSANCE ADMINISTRATIVE : 18 cv
CONSO MOYENNE : 10,1 L -
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE CLS |
| Année | 2004 |
| Date M.E.C. | 2004-11-05 |
| Kilométrage | 72800 kms |
| Options | PACK LUXE
PACK TECHNOLOGIE JANTES 18 POUCES TOIT OUVRANT |
| Prix | 27 500 € |
PUISSANCE / CYLINDREE : 90 Kw / 122 cv / 2 148 cm3 -
COUPLE NOMINAL :270 Nm -
PUISSANCE ADMINISTRATIVE : 7 cv
CONSO MOYENNE : 6,1 L -
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE CLC |
| Année | 2008 |
| Date M.E.C. | 2008-07-04 |
| Kilométrage | 12100 kms |
| Options | PEINTURE METAL
RETROVISEURS RABATTABLES PACK SPORT |
| Prix | 26 700 € |
PUISSANCE / CYLINDREE : 165 Kw / 224 cv / 2 987 cm3 -
COUPLE NOMINAL : 510 Nm -
PUISSANCE ADMINISTRATIVE : 14 cv
CONSO MOYENNE : 7,6 L -
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE CLS |
| Année | 2006 |
| Date M.E.C. | 2006-09-26 |
| Kilométrage | 73400 kms |
| Options | PEINTURE METAL
TOIT OUVRANT CUIR SIEGES ELECTRIQUES GPS COULEUR TELEPHONE RADR DE STATIONNEMENT |
| Prix | 36 500 € |
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE B |
| Année | 2009 |
| Date M.E.C. | 2009-02-13 |
| Kilométrage | 8000 kms |
| Options | PACK DESIGN
PACK BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE RADAR DE STATIONNEMENT |
| Prix | 26 800 € |
PUISSANCE / CYLINDREE : 125 Kw / 170 cv / 2 143 cm3 -
COUPLE NOMINAL : 400 Nm -
PUISSANCE ADMINISTRATIVE : 10 cv
CONSO MOYENNE : 6,2 L -
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE E |
| Année | 2009 |
| Date M.E.C. | 2009-06-16 |
| Kilométrage | 19000 kms |
| Options | FINITION AVANTGARDE EXECUTIVE
GPS COULEUR XENON BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE |
| Prix | 43 600 € |
PUISSANCE / CYLINDREE : 120 Kw / 163 cv / 1 796 cm3 -
COUPLE NOMINAL : 240 Nm -
PUISSANCE ADMINISTRATIVE : 10 cv
CONSO MOYENNE : 8,6 L -
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE CLK |
| Année | 2004 |
| Date M.E.C. | 2004-04-15 |
| Kilométrage | 35800 kms |
| Options | FINITION ELEGANCE-RADIO CD-CLIMATISATION AUTOMATIQUE-RADAR DE STATIONNEMENT-PEINTURE METAL |
| Prix | 18 900 € |
PUISSANCE / CYLINDREE : 160 Kw / 218 cv / 3 199 cm3 -
COUPLE NOMINAL : 460 Nm -
PUISSANCE ADMINISTRATIVE : 15 cv
CONSO MOYENNE : 10,2 L -
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE CLK |
| Année | 2003 |
| Date M.E.C. | 2003-04-09 |
| Kilométrage | 98000 kms |
| Options | CUIR
JANTES AMG 18 POUCES GPS COULEUR RADAR PTS SIEGES CHAUFFANTS XENON |
| Prix | 22 500 € |
| Marque | MINI |
|---|---|
| Modèle | MINI COOPER |
| Année | 2004 |
| Date M.E.C. | 2004-11-10 |
| Kilométrage | 45000 kms |
| Options | PEINTURE METAL CLIMATISATION JANTES ALU RADIO CD |
| Prix | 12 900 € |
PUISSANCE / CYLINDREE : 100 Kw / 136 cv / 2 143 cm3 -
COUPLE NOMINAL : 360 Nm -
PUISSANCE ADMINISTRATIVE : 7 cv
CONSO MOYENNE : 6,4 L -
| Marque | MERCEDES |
|---|---|
| Modèle | CLASSE C (W204) |
| Année | 2009 |
| Date M.E.C. | 2009-02-13 |
| Kilométrage | 19400 kms |
| Options | RETROVISEURS RABATTABLES
BLUETOOTH PEINTURE METAL AVANTGARDE RADAR DE STATIONNEMENT REGULATEUR DE VITESSE |
| Prix | 28 900 € |


